Vykazované náklady
V grafu níže jde vidět dělení vykazovaných nákladů.
Níže v tabulkách jsou vypsány jednotlivé položky, které se vyplňují u daných nákladů. V tabulkách jsou uvedeny jednotlivá čisla fondů s příslušnou požadovanou chtěnou informací. Části tabulek se přebírají od nadřazených fondů a další jsou vytvořeny pro určité náklady.
- Vykazované náklady
| Vykazované náklady (fond) | Název pole | Informace |
|---|---|---|
| 245 | Pojmenování | Přebírá se od nákladů |
| 245.a | Název | |
| 2030 | Den | Přebírá se od nákladů |
| 2030.d | Datum | |
| 1003 | Zhotovitel nadřazené položky | Přebírá se od položek |
| 1003.main.a | Název | |
| 1002 | Nadřazená položka | Přebírá se od položek |
| 1002.main.a | Označení | |
| 1002.main.z | Identifikátor | |
| 1001 | Rámec | Přebírá se od položek |
| 1001.main.a | Označení | |
| 1001.main.z | Identifikátor | |
| 2012 | Průvodka | |
| 2012.a | Název | |
| 2096 | Schválení nákladu | |
| 2096.s | Stav | SUTOR_REPORT_STATE |
| 2037 | Divize | |
| 2037.a | Název | |
| 2090 | Poznámka vykázané práce | |
| 2090.a | Poznámka | |
| 2091 | Interní poznámka | Přebírá se od nákladů |
| 2091.a | Poznámka | |
| 2097 | Poznámka pro tisk | Přebírá se od nákladů |
| 2097.a | Poznámka |
- Výkaz pracovníka - záznam o produktivní práci pracovníka
Popis práce zaměstnance na konkrétní zakázce.
U pracovníka dojde pomocí jména k filtraci jeho zaregistrovaných činností v systému (dojde k omezení možností tím pádem k menšímu riziku zadání výkazu do systému nepřesně nebo s chybou). Pracovník musí mít ovšem u sebe vše správně nastaveno, jinak nepůjde výkaz práce zadat.
| Výkaz pracovníka (fond) | Název pole | Informace |
|---|---|---|
| 245 | Pojmenování | Přebírá se od nákladů |
| 245.a | Název | |
| 2030 | Den | Přebírá se od nákladů |
| 2030.d | Datum | |
| 1003 | Zhotovitel nadřazené položky | Přebírá se od položek |
| 1003.main.a | Název | |
| 1002 | Nadřazená položka | Přebírá se od položek |
| 1002.main.a | Označení | |
| 1002.main.z | Identifikátor | |
| 1001 | Rámec | Přebírá se od položek |
| 1001.main.a | Označení | |
| 1001.main.z | Identifikátor | |
| 2012 | Průvodka | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2012.a | Název | |
| 2096 | Schválení nákladu | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2096.s | Stav | SUTOR_REPORT_STATE |
| 2035 | Typ nákladu | |
| 2035.t | Typ | SUTOR_REPORT_WORK_TYPE |
| 2050 | Pracovník | |
| 2050.a | Příjmení | |
| 2050.b | Jméno | |
| 2051 | Mzdová položka | |
| 2051.a | Mzdový náklad | |
| 2054 | Nákladový ceník pracovníka | |
| 2054.a | Název | |
| 2054.t | Typ činnosti | |
| 2054.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2070 | Vykázáno | |
| 2070.m | Množství osoba | |
| 2070.n | Přesčas osoba | |
| 2070.o | Množství stroj | |
| 2071 | Nákladová cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2071.c | Cena | |
| 2040 | Prodejní ceník osoby | |
| 2040.a | Název | |
| 2040.t | Typ činnosti | |
| 2040.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2080 | Účtováno | |
| 2080.m | Množství osoba | |
| 2080.n | Přesčas osoba | |
| 2080.o | Množství stroj | |
| 2081 | Účtovaná cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2081.c | Cena | |
| 2095 | Práce v IDP | |
| 2095.a | IDP | SUTOR_YESNO |
| 2092 | PKP | |
| 2092.a | Povolení | |
| 2094 | Místo výkonu práce | |
| 2094.a | Místo | |
| 2093 | Parťák | |
| 2093.a | Přítomen | SUTOR_YESNO |
| 2090 | Poznámka vykázané práce | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2090.a | Poznámka | |
| 2091 | Interní poznámka | Přebírá se od nákladů |
| 2091.a | Poznámka | |
| 2097 | Poznámka pro tisk | Přebírá se od nákladů |
| 2097.a | Poznámka |
- Výkaz stroje - záznam o produktivní činnosti stroje
Popis činnosti stroje na konkrétní zakázce.
Výkaz stroje je možnost zapůjčení technického vybavení bez obsluhy.
| Výkaz stroje | Název pole | Informace |
|---|---|---|
| 245 | Pojmenování | Přebírá se od nákladů |
| 245.a | Název | |
| 1003 | Zhotovitel nadřazené položky | Přebírá se od položek |
| 1003.main.a | Název | |
| 1002 | Nadřazená položka | Přebírá se od položek |
| 1002.main.a | Označení | |
| 1002.main.z | Identifikátor | |
| 1001 | Rámec | Přebírá se od položek |
| 1001.main.a | Označení | |
| 1001.main.z | Identifikátor | |
| 2012 | Průvodka | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2012.a | Název | |
| 2096 | Schválení nákladu | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2096.s | Stav | SUTOR_REPORT_STATE |
| 2050 | Pracovník | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2050.a | Příjmení | |
| 2050.b | Jméno | |
| 2060 | Zařízení | |
| 2060.a | Název | |
| 2064 | Nákladový ceník stroje | |
| 2064.a | Název | |
| 2064.t | Typ činnosti | |
| 2064.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2070 | Vykázáno | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2070.m | Množství osoba | |
| 2070.n | Přesčas osoba | |
| 2070.o | Množství stroj | |
| 2071 | Nákladová cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2071.c | Cena | |
| 2045 | Prodejní ceník stroje | |
| 2045.a | Název | |
| 2045.t | Typ činnosti | |
| 2045.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2080 | Účtováno | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2080.m | Množství osoba | |
| 2080.n | Přesčas osoba | |
| 2080.o | Množství stroj | |
| 2081 | Účtovaná cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2081.c | Cena | |
| 2090 | Poznámka vykázané práce | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2090.a | Poznámka | |
| 2091 | Interní poznámka | Přebírá se od nákladů |
| 2091.a | Poznámka | |
| 2097 | Poznámka pro tisk | Přebírá se od nákladů |
| 2097.a | Poznámka |
- Výkaz stroje s obsluhou - záznam o produktivní práci pracovníka a činnosti stroje
Při výkazu stroje s obsluhou musí dojít k vykázání práce pracovníka i činnosti stroje.
U pracovníka dojde pomocí jména k filtraci jeho zaregistrovaných činností v systému (dojde k omezení možností tím pádem k menšímu riziku zadání výkazu do systému nepřesně nebo s chybou). Pracovník musí mít ovšem u sebe vše správně nastaveno, jinak nepůjde výkaz práce zadat. (Výkaz stroje s obsluhou se pomocí filtrace vyplňuje stejně jako výkaz pracovníka a výkaz stroje)
| Výkaz stroje s obsluhou | Název pole | Informace |
|---|---|---|
| 245 | Pojmenování | Přebírá se od nákladů |
| 245.a | Název | |
| 2030 | Den | Přebírá se od nákladů |
| 2030.d | Datum | |
| 1003 | Zhotovitel nadřazené položky | Přebírá se od položek |
| 1003.main.a | Název | |
| 1002 | Nadřazená položka | Přebírá se od položek |
| 1002.main.a | Označení | |
| 1002.main.z | Identifikátor | |
| 1001 | Rámec | Přebírá se od položek |
| 1001.main.a | Označení | |
| 1001.main.z | Identifikátor | |
| 2012 | Průvodka | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2012.a | Název | |
| 2096 | Schválení nákladu | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2096.s | Stav | SUTOR_REPORT_STATE |
| 2050 | Pracovník | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2050.a | Příjmení | |
| 2050.b | Jméno | |
| 2051 | Mzdová položka | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2051.a | Mzdový náklad | |
| 2054 | Nákladový ceník pracovníka | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2054.a | Název | |
| 2054.t | Typ činnosti | |
| 2054.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2060 | Zařízení | Přebírá se od výkazu stroje |
| 2060.a | Název | |
| 2064 | Nákladový ceník stroje | Přebírá se od výkazu stroje |
| 2064.a | Název | |
| 2064.t | Typ činnosti | |
| 2064.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2070 | Vykázáno | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2070.m | Množství osoba | |
| 2070.n | Přesčas osoba | |
| 2070.o | Množství stroj | |
| 2071 | Nákladová cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2071.c | Cena | |
| 2040 | Prodejní ceník osoby | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2040.a | Název | |
| 2040.t | Typ činnosti | |
| 2040.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2045 | Prodejní ceník stroje | |
| 2045.a | Název | |
| 2045.t | Typ činnosti | |
| 2045.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2080 | Účtováno | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2080.m | Množství osoba | |
| 2080.n | Přesčas osoba | |
| 2080.o | Množství stroj | |
| 2081 | Účtovaná cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2081.c | Cena | |
| 2090 | Poznámka vykázané práce | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2090.a | Poznámka | |
| 2091 | Interní poznámka | Přebírá se od nákladů |
| 2091.a | Poznámka | |
| 2097 | Poznámka pro tisk | Přebírá se od nákladů |
| 2097.a | Poznámka |
- Výkaz absence - záznam o nepřítomnosti pracovníka
Při výkazu absence je třeba zadat zda je jedná o lékaře, dovolenou, atd.
| Výkaz absence | Název pole | Informace |
|---|---|---|
| 245 | Pojmenování | Přebírá se od nákladů |
| 245.a | Název | |
| 2030 | Den | Přebírá se od nákladů |
| 2030.d | Datum | |
| 1003 | Zhotovitel nadřazené položky | Přebírá se od položek |
| 1003.main.a | Název | |
| 1002 | Nadřazená položka | Přebírá se od položek |
| 1002.main.a | Označení | |
| 1002.main.z | Identifikátor | |
| 1001 | Rámec | Přebírá se od položek |
| 1001.main.a | Označení | |
| 1001.main.z | Identifikátor | |
| 2012 | Průvodka | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2012.a | Název | |
| 2096 | Schválení nákladu | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2096.s | Stav | SUTOR_REPORT_STATE |
| 2035 | Typ nákladu | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2035.t | Typ | SUTOR_REPORT_WORK_TYPE |
| 2050 | Pracovník | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2050.a | Příjmení | |
| 2050.b | Jméno | |
| 2051 | Mzdová položka | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2051.a | Mzdový náklad | |
| 2054 | Nákladový ceník pracovníka | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2054.a | Název | |
| 2054.t | Typ činnosti | |
| 2054.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2070 | Vykázáno | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2070.m | Množství osoba | |
| 2070.n | Přesčas osoba | |
| 2070.o | Množství stroj | |
| 2071 | Nákladová cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2071.c | Cena | |
| 2090 | Poznámka vykázané práce | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2090.a | Poznámka | |
| 2091 | Interní poznámka | Přebírá se od nákladů |
| 2091.a | Poznámka | |
| 2097 | Poznámka pro tisk | Přebírá se od nákladů |
| 2097.a | Poznámka |
- Výkaz režie - záznam o jeho činnosti, která není součástí žádné konkrétní zakázky
Výkaz režie se týká zaměstnanců, kteří nepracují na konkrétních zakázkách (př. sekretářky).
| Výkaz režie | Název pole | Informace |
|---|---|---|
| 245 | Pojmenování | Přebírá se od nákladů |
| 245.a | Název | |
| 2030 | Den | Přebírá se od nákladů |
| 2030.d | Datum | |
| 1003 | Zhotovitel nadřazené položky | Přebírá se od položek |
| 1003.main.a | Název | |
| 1002 | Nadřazená položka | Přebírá se od položek |
| 1002.main.a | Označení | |
| 1002.main.z | Identifikátor | |
| 1001 | Rámec | Přebírá se od položek |
| 1001.main.a | Označení | |
| 1001.main.z | Identifikátor | |
| 2012 | Průvodka | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2012.a | Název | |
| 2096 | Schválení nákladu | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2096.s | Stav | SUTOR_REPORT_STATE |
| 2050 | Pracovník | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2050.a | Příjmení | |
| 2050.b | Jméno | |
| 2051 | Mzdová položka | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2051.a | Mzdový náklad | |
| 2054 | Nákladový ceník pracovníka | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2054.a | Název | |
| 2054.t | Typ činnosti | |
| 2054.j | Jednotka | SUTOR_MEAS_UNIT |
| 2070 | Vykázáno | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2070.m | Množství osoba | |
| 2070.n | Přesčas osoba | |
| 2070.o | Množství stroj | |
| 2071 | Nákladová cena | ZOBRAZENÍ - POČÍTANÉ |
| 2071.c | Cena | |
| 2095 | Práce v IDP | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2095.a | IDP | SUTOR_YESNO |
| 2092 | PKP | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2092.a | Povolení | |
| 2094 | Místo výkonu práce | Přebírá se od výkazu pracovníka |
| 2094.a | Místo | |
| 2090 | Poznámka vykázané práce | Přebírá se od vykazovaných nákladů |
| 2090.a | Poznámka | |
| 2091 | Interní poznámka | Přebírá se od nákladů |
| 2091.a | Poznámka | |
| 2097 | Poznámka pro tisk | Přebírá se od nákladů |
| 2097.a | Poznámka |